31の自治体等で実施しました。
「★」をクリックすると、開催模様を確認できます。
デジタル活用支援推進事業(地域連携型)
※1コマは1時間
| 実施自治体 | 実施時期 | 講座コマ数 | 備考 | 
| 茨城県大洗町 ★ | 20204年9月~12月 | 24コマ | 申請団体はNTTコミュニケーション | 
デジタル活用支援推進事業(講師派遣型)
| 実施自治体 | 実施時期 | 講座コマ数 | 備考 | 
| 茨城県土浦市 | 2024年9月 | 16コマ | NTTドコモから依頼 | 
| 茨城県五霞町 | 2024年11月~12月 | 20コマ | 〃 | 
| 茨城県下妻市 | 2024年11月~12月 | 8コマ | 〃 | 
| 茨城県城里町 ★ | 2025年2月 | 3コマ | 〃 | 
| 埼玉県ときがわ町 (家族相談支援センター) | 2024年9月~2025年2月 | 12コマ | 〃 | 
| 埼玉県ときがわ町 (福祉課) | 2025年2月 | 6コマ | 〃 | 
| 埼玉県伊奈町 | 2024年10月~2025年1月 | 44コマ | 〃 | 
| 埼玉県日高市 (日高市シルバー人材センター) | 2025年1月~2月 | 4コマ | 〃 | 
| 栃木県高根沢町 | 2024年11月~12月 | 8コマ | 〃 | 
| 神奈川県秦野市 | 2024年10月~2025年2月 | 40コマ |  | 
| 神奈川県横浜市 (神奈川区役所) | 2024年12月~2025年1月 | 6コマ | 〃 | 
| 神奈川県横浜市 (港南区役所) | 2025年1月~2月 | 4コマ | 〃 | 
| 千葉県鎌ケ谷市 (南部公民館) | 2024年8月 | 4コマ | 〃 | 
| 千葉県鎌ケ谷市 (東初富公民館) | 2024年9月 | 4コマ | 〃 | 
| 千葉県鎌ケ谷市 (東部学習センター) | 2024年10月 | 4コマ | 〃 | 
| 千葉県鎌ケ谷市 (北部公民館) | 2025年1月 | 4コマ | 〃 | 
| 新潟県十日町市 | 2024年11月 | 6コマ | 〃 | 
スマホ教室
| 実施場所 | 実施時期 | 講座コマ数 | 備考 | 
| 東京都新宿区 上落合交流館 | 2024年4月~2025年3月(12回) | 24コマ | 2023年度に引続き、2回目 | 
| 東京都新宿区 高田馬場シニア活動館 | 2024年4月~2025年3月(12回) | 24コマ | 〃 | 
| 東京都練馬区 東大泉敬老館 | 2024年4月~2025年3月(12回) | 24コマ | 〃 | 
| 東京都練馬区 大泉北敬老館 | 2024年4月~2025年3月(12回) | 24コマ | 〃 | 
| 東京都福生市 福生公民館 ★ | 2024年10月~2024年12月(10回) | 20コマ | 〃 | 
| 東京都杉並区 ゆうゆう四宮館 | 2024年10月~2025年3月(6回) | 12コマ |  | 
| 千葉県船橋市 丸山公民館 ★ | 2024年9月~2024年10月(4回) | 8コマ | 2020年度より、毎年開催 | 
| 茨城県行方市 鹿行生涯学習センター ★ | 2024年8月~2024年9月(5回) | 10コマ | 2021年度より、毎年開催 | 
| 埼玉県富士見市 健康増進センター | 2024年8月~2024年9月(2回) | 4コマ | eスポーツとのコラボ企画 | 
| 埼玉県富士見市 水谷東ふれあいサロン | 2024年10月(2回) | 4コマ | 〃 | 
| 埼玉県富士見市 いきいきふれあいセンター ★ | 2024年12月(2回) | 4コマ | 〃 | 
| 埼玉県ときがわ町 | 2024年10月、2025年2月(2回) | 4コマ | 相談会 | 
パソコン教室
| 実施場所 | 実施時期 | 講座コマ数 | 備考 | 
| 千葉県船橋市 (教育委員会) ★ | 2024年6月~2025年3月(8回) | 80コマ |  |