労働者派遣法に基づくマージン率等は以下のとおりです。
| 項 目 | 内 容 | 
|---|---|
| 派遣労働者の数 | 115人(R7.6.1現在) | 
| 派遣先の数 (事業年度あたりの事業所数) | 44件 | 
| 派遣料金の平均値 (一日8時間あたりの額) | 14,233円 | 
| 派遣労働者の賃金平均額 (一日8時間あたりの額) | 11,051円 | 
| マージン率 | 22.4% | 
| 労使協定に関する事項 | 労使協定締結済み 対象の範囲は、全ての派遣労働者 有効期間は、毎年4月1日〜翌年3月31日まで | 
| 教育訓練に関する事項 | 入職時基礎訓練等、業務遂行に必要なスキル習得のための教育訓練 | 
